產品展示product

簡要描述:機型簡介YC6T/TD系列發動機是結合國內外大型發動機的先進技術進行自主研發的產品。采用四氣門、增壓中冷、電控單體泵等配置,經玉柴先進的燃燒開發技術優化和驗證,...
產品型號:YC6TD1000-D30詳細介紹
YC6T/TD系列發動機是結合國內外大型發動機的先進技術進行自主研發的產品。采用四氣門、增壓中冷、電控單體泵等配置,經玉柴先進的燃燒開發技術優化和驗證,具有節能環保,可靠性高,加載能力強,維修性好的特點。
四氣門+增壓中冷技術,進氣充足,燃燒充分,油耗低。
采用電控單體泵技術,運行平穩,瞬態調速性好,加載能力強。
功率密度高。
優質合金鑄鐵氣缸體和氣缸蓋,可靠高。
冷起動性能好,雙降速起動機+電控噴油技術,起動迅速。
零件通用性好,系列化程度高,一缸一蓋結構,綜合維修費用低。
支持雙能源啟動。
型號 | YC6T660-D31 | YC6TD780-D31 | YC6TD840-D31 | YC6TD900-D31 |
|---|---|---|---|---|
型式 | 立式、直列、水冷、四沖程 | |||
吸氣方式 | 增壓中冷 | |||
氣缸數-缸徑×行程 (mm) | 6-145×165 | 6-152×180 | ||
總排量 (L) | 16.35 | 19.60 | ||
壓縮比 | 14:1 | |||
常用功率/轉速(kW/r/min) | 441/1500 | 520/1500 | 561/1500 | 605/1500 |
備用功率/轉速 (kW/r/min) | 485/1500 | 572/1500 | 616/1500 | 665/1500 |
最低燃油消耗率 g/(kW·h) | 215.5 | 207.8 | 206.1 | 210.1 |
機油容量(干發動機)(L) | 52 | |||
機燃比 % | ≤0.1 | |||
起動方式 | 電起動 | |||
燃油系統 | 電控單體泵 | |||
噪聲Lp dB(A) | ≤100 | |||
排放 | GB 20891-2014 第三階段 | |||
含水箱外形尺寸(長×寬×高) (mm) | 2419×1240×1652 | 2272×1470×1780 | ||
柴油機總干重 (kg) |
發動機:1980 | 發動機:2250(不含水箱中冷器) | ||
型號 | YC6TD780-D30 | YC6TD840-D30 | YC6TD900-D30 | YC6TD1000-D30 |
|---|---|---|---|---|
型式 | 立式、直列、水冷、四沖程 | |||
吸氣方式 | 增壓中冷 | |||
氣缸數-缸徑×行程 (mm) | 6-152×180 | |||
總排量 (L) | 19.60 | |||
壓縮比 | 14:1 | |||
常用功率/轉速(kW/r/min) | 520/1500 | 561/1500 | 605/1500 | 668/1500 |
備用功率/轉速 (kW/r/min) | 572/1500 | 616/1500 | 665/1500 | 735/1500 |
最低燃油消耗率 g/(kW·h) | 210 | 210 | 210 | 210 |
機油容量(干發動機)(L) | 52 | |||
機燃比 % | ≤0.1 | |||
起動方式 | 電起動 | |||
燃油系統 | 電控高壓共軌 | |||
噪聲Lp dB(A) | ≤100 | |||
排放 | GB 20891-2014 第三階段 | |||
含水箱外形尺寸(長×寬×高) (mm) | 2280×1470×1840 | |||
柴油機總干重 (kg) | 2130 | |||
0775-3285679
18977547505(張先生)
廣西玉林市玉州區天橋西路18號